接口地址:http://www.dakajd.cn/api/goods
支持格式:json
请求方式:get
请求示例:http://www.dakajd.cn/api/goods?page=1&pageSize=50&appId=您申请的appId&nonceStr=1531470218&sign=4cc90677c17e7ad48a68b6dff1ba7728
请求限制:每个APPKEY每60秒内只能调用120次哦
请求参数说明(大小写敏感):
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
appId | String | 是 | 您在大咖聚点申请的appId |
nonceStr | String | 是 | 随机字符串 |
sign | String | 是 | 签名,签名算法:md5(appKey+nonceStr) appKey:d83813547a054d8784e80bac147bb808,nonceStr:1531470218,则sign为:86045191c45ab28d12b76d97d6091996 |
page | Int | 否 | 分页获取数据 默认1 |
pageSize | Int | 否 | 每页显示多少条数据 , 可选值 [20,50,100] , 默认20 |
key | String | 否 | 商品关键字、sku |
cat | Int | 否 | 商品分类:
|
sortType | Int | 否 | 排序方式 , 可选值 1佣金倒序排序 ,2领券量倒序排序 |
bonusType | Int | 否 | 是否查询团长商品,可选值 0全部商品,1团长商品 |
返回参数说明:
名称 | 说明 |
---|---|
code | 状态码,0成功,其他失败,详见错误码 |
message | 状态描述 |
商品数据说明:
名称 | 说明 |
---|---|
total | 商品总数 |
id | 大咖聚点商品id |
sku | 京东商品sku |
category | <商品分类>商品分类> |
name | 商品名称 |
publish_time | 发布时间 |
slogan | 商品文案 |
image | 商品图片地址 |
commission | 佣金比例 |
coupon_price | 优惠券金额 |
coupon_url | 优惠券地址 |
price | 商品原价 |
sell_price | 商品券后价 |
start_date | 优惠券有效开始日期,时间戳 |
end_date | 优惠券截止日期,时间戳 |
JSON返回示例: